Junioren D (Saison 2020/2021)
D-Junioren Gruppe A
Alligator Malans grün |
Alligator Malans rot |
Alligator Malans weiss |
Blau-Gelb Cazis |
Calanda Flyers Trimmis schwarz |
Chur Unihockey orange |
Chur Unihockey rot |
Flims Trin Unihockey |
UHC Domat-Ems |
Unihockey Felsberg blau |
D-Junioren Gruppe B
Alligator Malans gelb |
Alligator Malans orange |
Alligator Malans schwarz |
Calanda Flyers Trimmis grün |
Chur Unihockey schwarz |
Chur Unihockey weiss |
Iron Marmots Davos |
UHC Arosa |
UHC Sarganserland D-blau |
Unihockey Felsberg schwarz |
D-Junioren Gruppe A
09:00 | UHC Domat-Ems | Chur Unihockey orange | N/A |
09:45 | Chur Unihockey rot | Unihockey Felsberg blau | N/A |
10:30 | Chur Unihockey orange | Calanda Flyers Trimmis schwarz | N/A |
11:15 | UHC Domat-Ems | Unihockey Felsberg blau | N/A |
12:00 | Calanda Flyers Trimmis schwarz | Alligator Malans grün | N/A |
12:45 | Blau-Gelb Cazis | Chur Unihockey rot | N/A |
13:30 | UHC Domat-Ems | Alligator Malans grün | N/A |
14:15 | Alligator Malans rot | Flims Trin Unihockey | N/A |
15:00 | Alligator Malans weiss | Blau-Gelb Cazis | N/A |
15:45 | Alligator Malans grün | Alligator Malans rot | N/A |
16:30 | Flims Trin Unihockey | Alligator Malans weiss | N/A |
Runde 2: 21 Nov 2020 Felsberg
09:00 | Alligator Malans weiss | Alligator Malans grün | N/A |
09:45 | Chur Unihockey orange | Chur Unihockey rot | N/A |
10:30 | Alligator Malans weiss | Unihockey Felsberg blau | N/A |
11:15 | Alligator Malans rot | Chur Unihockey rot | N/A |
12:00 | Alligator Malans grün | Chur Unihockey orange | N/A |
12:45 | Unihockey Felsberg blau | Calanda Flyers Trimmis schwarz | N/A |
13:30 | Blau-Gelb Cazis | Alligator Malans rot | N/A |
14:15 | Calanda Flyers Trimmis schwarz | UHC Domat-Ems | N/A |
15:00 | Flims Trin Unihockey | Unihockey Felsberg blau | N/A |
15:45 | UHC Domat-Ems | Blau-Gelb Cazis | N/A |
16:30 | Flims Trin Unihockey | Calanda Flyers Trimmis schwarz | N/A |
09:00 | Chur Unihockey orange | Alligator Malans rot | N/A |
09:45 | Chur Unihockey rot | Calanda Flyers Trimmis schwarz | N/A |
10:30 | Chur Unihockey orange | Unihockey Felsberg blau | N/A |
11:15 | Calanda Flyers Trimmis schwarz | Alligator Malans rot | N/A |
12:00 | Chur Unihockey rot | Alligator Malans weiss | N/A |
12:45 | Unihockey Felsberg blau | Blau-Gelb Cazis | N/A |
13:30 | Alligator Malans rot | Alligator Malans weiss | N/A |
14:15 | UHC Domat-Ems | Flims Trin Unihockey | N/A |
15:00 | Blau-Gelb Cazis | Alligator Malans grün | N/A |
15:45 | Alligator Malans weiss | UHC Domat-Ems | N/A |
16:30 | Flims Trin Unihockey | Alligator Malans grün | N/A |
09:00 | Alligator Malans rot | Unihockey Felsberg blau | N/A |
09:45 | Chur Unihockey rot | Alligator Malans grün | N/A |
10:30 | Alligator Malans rot | UHC Domat-Ems | N/A |
11:15 | Chur Unihockey rot | Flims Trin Unihockey | N/A |
12:00 | Unihockey Felsberg blau | Alligator Malans grün | N/A |
12:45 | Blau-Gelb Cazis | Chur Unihockey orange | N/A |
13:30 | Chur Unihockey rot | UHC Domat-Ems | N/A |
14:15 | Flims Trin Unihockey | Blau-Gelb Cazis | N/A |
15:00 | Alligator Malans weiss | Calanda Flyers Trimmis schwarz | N/A |
15:45 | Flims Trin Unihockey | Chur Unihockey orange | N/A |
16:30 | Calanda Flyers Trimmis schwarz | Blau-Gelb Cazis | N/A |
17:15 | Chur Unihockey orange | Alligator Malans weiss | N/A |
D-Junioren Gruppe B
09:00 | Unihockey Felsberg schwarz | Alligator Malans gelb | N/A |
09:45 | Chur Unihockey weiss | Alligator Malans schwarz | N/A |
10:30 | Unihockey Felsberg schwarz | Calanda Flyers Trimmis grün | N/A |
11:15 | Alligator Malans orange | Alligator Malans schwarz | N/A |
12:00 | Alligator Malans gelb | Chur Unihockey weiss | N/A |
12:45 | UHC Arosa | Calanda Flyers Trimmis grün | N/A |
13:30 | Iron Marmots Davos | Alligator Malans orange | N/A |
14:15 | UHC Arosa | Chur Unihockey schwarz | N/A |
15:00 | UHC Sarganserland D-blau | Calanda Flyers Trimmis grün | N/A |
15:45 | Chur Unihockey schwarz | Iron Marmots Davos | N/A |
16:30 | UHC Arosa | UHC Sarganserland D-blau | N/A |
Runde 2: 22 Nov 2020 Felsberg
09:00 | Chur Unihockey weiss | Alligator Malans orange | N/A |
09:45 | Alligator Malans schwarz | UHC Arosa | N/A |
10:30 | Chur Unihockey weiss | Calanda Flyers Trimmis grün | N/A |
11:15 | UHC Arosa | Alligator Malans orange | N/A |
12:00 | Unihockey Felsberg schwarz | Alligator Malans schwarz | N/A |
12:45 | Calanda Flyers Trimmis grün | Iron Marmots Davos | N/A |
13:30 | Unihockey Felsberg schwarz | Alligator Malans orange | N/A |
14:15 | Chur Unihockey schwarz | UHC Sarganserland D-blau | N/A |
15:00 | Iron Marmots Davos | Alligator Malans gelb | N/A |
15:45 | Unihockey Felsberg schwarz | Chur Unihockey schwarz | N/A |
16:30 | UHC Sarganserland D-blau | Alligator Malans gelb | N/A |
09:00 | Alligator Malans orange | Calanda Flyers Trimmis grün | N/A |
09:45 | Alligator Malans schwarz | Alligator Malans gelb | N/A |
10:30 | Alligator Malans orange | Chur Unihockey schwarz | N/A |
11:15 | UHC Sarganserland D-blau | Alligator Malans schwarz | N/A |
12:00 | Alligator Malans gelb | Calanda Flyers Trimmis grün | N/A |
12:45 | Iron Marmots Davos | Chur Unihockey weiss | N/A |
13:30 | Alligator Malans schwarz | Chur Unihockey schwarz | N/A |
14:15 | UHC Sarganserland D-blau | Iron Marmots Davos | N/A |
15:00 | Unihockey Felsberg schwarz | UHC Arosa | N/A |
15:45 | UHC Sarganserland D-blau | Chur Unihockey weiss | N/A |
16:30 | UHC Arosa | Iron Marmots Davos | N/A |
17:15 | Chur Unihockey weiss | Unihockey Felsberg schwarz | N/A |
09:00 | Chur Unihockey schwarz | Chur Unihockey weiss | N/A |
09:45 | Alligator Malans schwarz | Calanda Flyers Trimmis grün | N/A |
10:30 | Chur Unihockey weiss | UHC Arosa | N/A |
11:15 | Calanda Flyers Trimmis grün | Chur Unihockey schwarz | N/A |
12:00 | Alligator Malans gelb | UHC Arosa | N/A |
12:45 | Alligator Malans schwarz | Iron Marmots Davos | N/A |
13:30 | Alligator Malans gelb | Chur Unihockey schwarz | N/A |
14:15 | Alligator Malans orange | UHC Sarganserland D-blau | N/A |
15:00 | Unihockey Felsberg schwarz | Iron Marmots Davos | N/A |
15:45 | Alligator Malans gelb | Alligator Malans orange | N/A |
16:30 | Unihockey Felsberg schwarz | UHC Sarganserland D-blau | N/A |